Localidad | Centro de Salud / Hospital | Dirección | Teléfono / contacto | Equipo / Días y Horarios | Actualización en contexto de COVID-19 |
Bariloche | Centro de Salud “34 hectareas” | T. Emilio Espinoza y J. Marcos Herman | sin cambios | ||
Bariloche | Centro de Salud “Arrayanes” | Los maitenes 845 | sin cambios | ||
Bariloche | Centro de Salud “Casa de la Salud” | Beschtedt 2555, esquina J.M Sobral. | sin cambios | ||
Bariloche | Centro de Salud “Dina Huapi” | Las Rosas y Amapolas | sin cambios | ||
Bariloche | Centro de Salud “Frutillar” | Chocori 4065 | sin cambios | ||
Bariloche | Centro de Salud “Habana” – | Calle 3 entre Asunción y Namuncurá | sin cambios | ||
Bariloche | Centro de Salud “La cumbre” | Los Andes 1713 esquina Osorno | sin cambios | ||
Bariloche | Centro de Salud “Las Quintas” | Onelli 1578 | sin cambios | ||
Bariloche | Centro de Salud “Lera” | 25 de Mayo y Los Colihues | sin cambios | ||
Bariloche | Centro de Salud “Madre teresa” | Padre Miche 90. km 19,9 Bustillo | sin cambios | ||
Bariloche | Centro de Salud “Ojo de Agua” | Malvina Soledad e Islas del Sur- NAHUEL HUE/MALVINAS | sin cambios | ||
Bariloche | Centro de Salud “San Francisco III” | Costa Rica 1150 | sin cambios | ||
Bariloche | Centro de Salud “Virgen Misionera” | Tejada Gomez 7120 | sin cambios | ||
Bariloche | Hospital Zonal Dr. Ramon Carrillo | Moreno 601 | Servicio Social | sin cambios | |
Campo Grande | Hospital Campo Grande | Cipolletti 69, Villa Manzano. TE 4973064 | sin cambios | ||
Catriel | Centro Comunitario B° MOSCONI | Amsterdam N° 785 | 2996378560 | Lunes a viernes de 13.00 a 17.00 Hs. | sin cambios |
Cervantes | Hospital Cervantes | Alberdi y 25 de Mayo | sin cambios | ||
Cinco Saltos | Caps Armonía | Cerro Tronador y Labo Pellegrini | sin cambios | ||
Cinco Saltos | Caps Catalina | Río Salado | sin cambios | ||
Cinco Saltos | Caps Cordero | Alejo Aguda e/ Jorge Newbery y Perito Moreno | sin cambios | ||
Cinco Saltos | Hospital Central | Blumetti y Martín Fierro | Salud Sexual | sin cambios | |
Cipolletti | CENTRO DE SALUD Anai Mapu | SAN ANTONIO OESTE Y RIO NEGRO | sin cambios | ||
Cipolletti | CENTRO DE SALUD Costa Norte | Calle Principal | Cerrado por la pandemia | ||
Cipolletti | CENTRO DE SALUD Del Trabajo | CEFERINO NAMUNCURA Y ALBERDI | Cerrado por la pandemia | ||
Cipolletti | CENTRO DE SALUD Don Bosco | PERU Y PRIMEROS POBLADORES | sin cambios | ||
Cipolletti | CENTRO DE SALUD María Magdalena | Cuatro Esquinas | sin cambios | ||
Cipolletti | CENTRO DE SALUD Puente 83 | CALLE PRINCIPAL | sin cambios | ||
Cipolletti | Hospital Dr. Pedro Moguillansky | Naciones Unidas 1450 | Servicio Social | no ILE, sólo COVID | |
El Bolsón | CAPS BARRIO ESPERANZA | 2 DE ABRIL 736 | sin cambios | ||
El Bolsón | CAPS BARRIO IPPV | san martin 600 | sin cambios | ||
El Bolsón | CAPS BARRIO LUJÁN | av.patagonia argentina s/n | sin cambios | ||
El Bolsón | CAPS BARRIO SAN JOSÉ | barrio san jose | sin cambios | ||
El Bolsón | CAPS CIC | AV de los cipreses y primavera | sin cambios | ||
El Bolsón | CAPS MALLIN AHOGADO | mallin ahogado | sin cambios | ||
El Bolsón | CPAS BARRIO USINA | av.libertad s/n | sin cambios | ||
El Bolsón | Hospital Área El Bolsón | perito moreno 2645 | Para solicitar turnos al 2944493681 de 8 a 14 |
Consultorio de Salud Sexual Lunes y miércoles de 10 a 14 |
sin cambios |
Fernández Oro | HOSPITAL GRAL.FERNANDEZ ORO | CIPOLLETTI Y PUEYRREDON | 2996-336898 Lun a Vie x la mañana | sin cambios | |
General Roca (Fisque) | CENTRO DE SALUD 250 VIVIENDAS | USHUAIA 2500 | sin cambios | ||
General Roca (Fisque) | CENTRO DE SALUD CHACRAMONTE | ISMAEL BASSE Y EL JARILLAL | sin cambios | ||
General Roca (Fisque) | CENTRO DE SALUD J.J.GOMEZ | IRENE NEYRA Y TUCUMAN | sin cambios | ||
General Roca (Fisque) | CENTRO DE SALUD LA RIVERA | CALLE 203 3071 CASI PRIMEROS POBLADORES | sin cambios | ||
General Roca (Fisque) | CENTRO DE SALUD MOSCONI | ELIAS ZETTONE Y MOSCONI | sin cambios | ||
General Roca (Fisque) | HOSPITAL AREA PROGRAMA GENERAL ROCA F.LOPEZ LIMA | GELONCH 721 | Servicio Social | sin cambios | |
Ing.Jacobacci | HOSPITAL ÁREA INGENIERO JACOBAZZI | Julio Argentino Roca 475 | ginecología | sin cambios | |
Maquinchao | HOSPITAL MAQUINCHAO | Sarmiento 873 | sin cambios | ||
Ñorquinco | HOSPITAL AREA PROGRAMA ÑORQUINCO | AV. SAN MARTIN S/N – CP8415 ÑORQUINCO | sin cambios | ||
Villa Llanquín | Posta Sanitaria Villa Llanquin | atrás de la plaza principal, al lado de la Comisión de Fomento (atencion médica los días jueves) | sin cambios | ||
Villa Regina | Hospital área programática | Fray Luis Beltran 476 | Servicio Social | sin cambios |